Basiszinssatz für die Zeit ab 1.7.2011 auf 0,37 Prozent erhöht

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.

Für die Zeit vom 1.7.2011 bis zum 31.12.2011 beträgt der Basiszinssatz 0,37 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

• für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB): 5,37 Prozent

• für einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucherdarlehensvertrag (§ 503 Abs. 2 BGB): 2,87 Prozent

• für den unternehmerischen Geschäftsverkehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,37 Prozent

 

__________________________________________________________________________

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:

• vom 1.1.2011 bis 30.6.2011: 0,12 Prozent

• vom 1.7.2010 bis 31.12.2010: 0,12 Prozent

• vom 1.1.2010 bis 30.6.2010: 0,12 Prozent

• vom 1.7.2009 bis 31.12.2009: 0,12 Prozent

• vom 1.1.2009 bis 30.6.2009: 1,62 Prozent

• vom 1.7.2008 bis 31.12.2008: 3,19 Prozent

• vom 1.1.2008 bis 30.6.2008: 3,32 Prozent

• vom 1.7. 2007 bis 31.12.2007: 3,19 Prozent

• vom 1.1. 2007 bis 30.6.2007: 2,70 Prozent

• vom 1.7.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent

• vom 1.1.2006 bis 30.6.2006: 1,37 Prozent

• vom 1.7.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent

• vom 1.1.2005 bis 30.6.2005: 1,21 Prozent

• vom 1.7.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent

• vom 1.1.2004 bis 30.6.2004: 1,14 Prozent

• vom 1.7.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent

• vom 1.1.2003 bis 30.6.2003: 1,97 Prozent

• vom 1.7.2002 bis 31.12.2002: 2,47 Prozent

• vom 1.1.2002 bis 30.6.2002: 2,57 Prozent

• vom 1.9.2001 bis 31.12.2001: 3,62 Prozent

• vom 1.9.2000 bis 31.8.2001: 4,26 Prozent

• vom 1.5.2000 bis 31.8.2000: 3,42 Prozent

  • Alexander Knauss
    PartnerAlexander KnaussChartered Specialist (Law of Succession)
    Chartered Specialist (Banking and Finance)

Practice Area

General Civil Law

Most recent amendment

07.07.2011