Bremer Tabelle 2012
Neue Berechnungsgrundlage für Altersvorsorgeuntehalt ab dem 1.1.2012
Die Sätze der Bremer Tabelle (erarbeitet von Herrn Richter am OLG aD Werner Gutdeutsch), die für die Berechnung des Altersvorsorgeunterhalts eines Ehegatten ab Zustellung des Scheidungsantrags maßgeblich sind, haben sich zum 01.01.2012 geändert. Die aktuellen Sätze finden Sie auch in dem mit dem Adobe Reader zu öffnenden Anhang.
| Nettobemessungsgrundlage in EUR (= vorläufiger Elementarunterhalt) | Zuschlag zur Berechnung der Bruttobemessungsgrundlage (= fiktives Bruttoeinkommen für die Berechnung des Vorsorgeunterhalts) | Nettobemessungsgrundlage in EUR (= vorläufiger Elementarunterhalt) | Zuschlag zur Berechnung der Bruttobemessungsgrundlage (= fiktives Bruttoeinkommen für die Berechnung des Vorsorgeunterhalts) |
| 1 – 840 | 13 % | 2571 – 2650 | 44 % |
| 841 – 885 | 14 % | 2651 – 2710 | 45 % |
| 886 – 935 | 15 % | 2711 – 2770 | 46 % |
| 936 – 985 | 16 % | 2771 – 2830 | 47 % |
| 986 – 1035 | 17 % | 2831 – 2885 | 48 % |
| 1036 – 1085 | 18 % | 2886 – 2945 | 49 % |
| 1086 – 1130 | 19 % | 2946 – 3005 | 50 % |
| 1131 – 1170 | 20 % | 3006 – 3060 | 51 % |
| 1171 – 1195 | 21 % | 3061 – 3120 | 52 % |
| 1196 – 1225 | 22 % | 3121 – 3175 | 53 % |
| 1226 – 1255 | 23 % | 3176 – 3230 | 54 % |
| 1256 – 1295 | 24 % | 3231 – 3285 | 55 % |
| 1296 – 1335 | 25 % | 3286 – 3340 | 56 % |
| 1336 – 1380 | 26 % | 3341 – 3400 | 57 % |
| 1381 – 1435 | 27 % | 3401 – 3460 | 58 % |
| 1436 – 1490 | 28 % | 3461 – 3535 | 59 % |
| 1491 – 1545 | 29 % | 3536 – 3720 | 60 % |
| 1546 – 1610 | 30 % | 3721 – 3930 | 61 % |
| 1611 – 1670 | 37 % | 3931 – 4160 | 62 % |
| 1671 – 1735 | 32 % | 4161 – 4415 | 63 % |
| 1736 – 1805 | 33 % | 4416 – 4710 | 64 % |
| 1806 – 1875 | 34 % | 4711 – 5045 | 65 % |
| 1876 – 1945 | 35 % | 5046 – 5430 | 66 % |
| 1946 – 2020 | 36 % | 5431 – 5880 | 67 % |
| 2021 – 2095 | 37 % | 5881 – 6410 | 68 % |
| 2096 – 2170 | 38 % | 6411 – 7050 | 69 % |
| 2171 – 2250 | 39 % | 7051 – 7825 | 70 % |
| 2251 – 2325 | 40 % | 7826 – 8795 | 71 % |
| 2326 – 2405 | 41 % | 8796 – 10040 | 72 % |
| 2406 – 2485 | 42 % | 10041 – 11695 | 73 % |
| 2486 – 2570 | 43 % |
11696 – 12925 Ab 12926 |
74 % 75 % |
