29.03.2007

Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Seine Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. Er ist an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz (DÜG) getreten.
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2007 bis zum 30.6.2007 beträgt 2,70 Prozent. Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

Die für die Berechnung der Verzugszinsen anzuwendenden Basiszinssätze betrugen in der Vergangenheit:

  • vom 1.7.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent
  • vom 1.1.2006 bis 30.6.2006: 1,37 Prozent
  • vom 1.7.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent
  • vom 1.1.2005 bis 30.6.2005: 1,21 Prozent
  • vom 1.7.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent
  • vom 1.1.2004 bis 30.6.2004: 1,14 Prozent
  • vom 1.7.2003 bis 31.12.2003: 1,22 Prozent
  • vom 1.1.2003 bis 30.6.2003: 1,97 Prozent
  • vom 1.7.2002 bis 31.12.2002: 2,47 Prozent
  • vom 1.1.2002 bis 30.6.2002: 2,57 Prozent
  • vom 1.9.2001 bis 31.12.2001: 3,62 Prozent
  • vom 1.9.2000 bis 31.8.2001: 4,26 Prozent
  • vom 1.5.2000 bis 31.8.2000: 3,42 Prozent

Mitgeteilt von Rechtsanwalt & Steuerberater Andreas Jahn, MEYER-KÖRING v. DANWITZ PRIVAT – Bonn

UNVERBINDLICHE KONTAKTAUFNAHME

Sprechblasen

UNVERBINDLICHE KONTAKTAUFNAHME

Sind Sie unsicher, ob Sie mit Ihrer Angelegenheit bei uns richtig sind?
Nehmen Sie gerne unverbindlich Kontakt mit uns auf und schildern uns Ihr Anliegen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Kontakt aufnehmen